Metalen flesopener Hastings
Artikelnummer: 226007
Kleur | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Week 49 | reserveren | maximaal beschikbaar incl. Inkomend | inkomende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zwart | 228610 | 228610 | 228610 | 228610 | 0 | 428610 | Week 11: 100000 Week 13: 100000 200000 |
blauw | 376389 | 376389 | 376389 | 376389 | 0 | 376389 | - |
rood | 497734 | 497734 | 497734 | 497734 | 0 | 497734 | - |
grey | 218510 | 218510 | 218510 | 218510 | 0 | 418510 | Week 13: 200000 200000 |
groen | 387381 | 387381 | 387381 | 387381 | 0 | 387381 | - |
oranje | 136706 | 136706 | 136706 | 136706 | 0 | 186706 | Week 11: 50000 50000 |
Export carton | 1000 |
---|---|
Inner box | 100 |
Pakket | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 82055100000 |
Pagina | E339 |
Print size | 3 x 0,8 cm |
Formaat | 5,5 x 1 x 0,3 cm |
Battery incl. | Nee |
Battery needed | Nee |
Weight | 0.008 kg |
Declaration of conformity | Download |
Metalen flesopener HastingsArtikelnummer: 226007
|
Metalen flesopener WorcesterArtikelnummer: 904203
|
Metalen flesopener WorcesterArtikelnummer: 904207
|