Paraplu Get Seen
Artikelnummer: 152903
Kleur | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | reserveren | maximaal beschikbaar incl. Inkomend | inkomende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blauw | 11227 | 11227 | 11227 | 11227 | 0 | 11227 | - |
rood | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 0 | 1855 | - |
geel | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 0 | 1272 | - |
groen | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 0 | 1502 | - |
oranje | 548 | 548 | 548 | 548 | 0 | 3048 | Week 1: 2500 Week 3: 7500 10000 |
Export carton | 50 |
---|---|
Inner box | 25 |
Pakket | nicht einzeln verpackt |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 66019920000 |
Pagina | E282 |
Print size | 15 x 10 cm |
Formaat | ø 130 x 99 cm |
Battery incl. | Nee |
Battery needed | Nee |
Weight | 0.454 kg |
Paraplu Get SeenArtikelnummer: 152903
|
Automatische paraplu LimogesArtikelnummer: 520005
|
Automatische paraplu HasseltArtikelnummer: 243605
|
Automatische houten paraplu NancyArtikelnummer: 513105
|