Grand cutter Quito
Référence: 900105
Couleur | Semaine 46 | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bleu | 62786 | 62786 | 62786 | 62786 | 0 | 62786 | - |
rouge | 58234 | 58234 | 58234 | 58234 | 0 | 58234 | - |
blanc | 74985 | 74985 | 74985 | 74985 | 0 | 74985 | - |
jaune | 69744 | 69744 | 69744 | 69744 | 0 | 69744 | - |
orange | 56385 | 56385 | 56385 | 56385 | 0 | 56385 | - |
Carton export | 1000 |
---|---|
Sous-colisage | 50 |
Interface | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 82119300000 |
Page dans le catalogue | E335 |
Taille du marquage | 5 x 0,6 cm |
Dimensions produit | 13,4 x 1,4 x 1,4 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.012 kg |
Grand cutter QuitoRéférence: 900105
|
Petit cutter San SalvadorRéférence: 900310
|
Grand cutter QuitoRéférence: 900106
|
Petit cutter San SalvadorRéférence: 900306
|