Thermos Auckland
Référence: 289303
Semaine 46 | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|
1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 0 | 4537 | - |
Carton export | 20 |
---|---|
Sous-colisage | 20 |
Interface | Karton |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96170000000 |
Page dans le catalogue | E184 |
Taille du marquage | 5 x 5 cm |
Dimensions produit | ø 7 x 24 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.363 kg |
Declaration of conformity | Download |
Thermos AucklandRéférence: 289303
|
Thermos AlbuquerqueRéférence: 542004
|
Thermos ClevelandRéférence: 540307
|
Thermos AlbuquerqueRéférence: 542003
|