Sac en coton Copenhagen
Référence: 088002
Semaine 46 | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|
814 | 814 | 814 | 814 | 0 | 70814 | Semaine 51: 12500 Semaine 13: 50000 Semaine 1: 7500 70000 |
Carton export | 250 |
---|---|
Sous-colisage | 50 |
Interface | nicht einzeln verpackt |
Pays de provenance | INDIA |
Code douanier | 42029298900 |
Page dans le catalogue | E220 |
Taille du marquage | 26 x 27 cm |
Dimensions produit | 42 x 38 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.065 kg |
Declaration of conformity | Download |
Sac en coton CopenhagenRéférence: 088002
|
Sac en coton Oeko-Tex STANDARD 100 SuvaRéférence: 346606
|