Encendedor electrónico
Artículo número: 004604
Color | Semana 46 | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
negro | 29900 | 29900 | 79900 | 79900 | 0 | 79900 | Semana 49: 50000 50000 |
azul | 24415 | 24415 | 24415 | 24415 | 0 | 24415 | - |
rojo | 31978 | 31978 | 31978 | 31978 | 0 | 51978 | Semana 12: 20000 20000 |
blanco | 26883 | 26883 | 126883 | 126883 | 0 | 126883 | Semana 49: 100000 100000 |
grey | 11757 | 11757 | 11757 | 11757 | 0 | 31757 | Semana 12: 20000 20000 |
amarillo | 7708 | 7708 | 37708 | 37708 | 0 | 37708 | Semana 49: 30000 30000 |
Caja exterior importación | 1000 |
---|---|
Caja interior | 50 |
Paquete | nicht einzeln verpackt |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 96132000000 |
Pagina | E347 |
Tamaño de impresión | 5 x 1,4 cm |
Tamaño | 2,5 x 1,1 x 8,2 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.020 kg |
Encendedor electrónicoArtículo número: 004604
|
Encendedor Electrónico KnoxvilleArtículo número: 755204
|
Encendedor electrónico LichtensteinArtículo número: 110607
|
Encendedor desechable KarlsruheArtículo número: 110704
|