Soplete de cocina
Artículo número: 004503
Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rojo | 195 | 195 | 195 | 195 | 0 | 195 | - |
rosa | 207 | 207 | 207 | 207 | 0 | 207 | - |
Caja exterior importación | 20 |
---|---|
Caja interior | 10 |
Paquete | Karton |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 69111000900 |
Pagina | E144 |
Tamaño de impresión | 4 x 3 cm |
Tamaño | 14,8 x 10,2 x 7 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.319 kg |
Declaration of conformity | Download |
Soplete de cocinaArtículo número: 004503
|
Tabla de corte de quesos PesciaArtículo número: 328301
|
Tabla para quesos con cuchilloArtículo número: 019113
|
Tabla de quesos con plato de pizarra calaisArtículo número: 059903
|