Elektronikfeuerzeug Chatham
Artikelnummer: 004604
Farbe | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | Reserviert | max. verfügbar inkl. WE | Wareneingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | 29900 | 29900 | 79900 | 79900 | 0 | 79900 | KW 49: 50000 50000 |
blau | 24415 | 24415 | 24415 | 24415 | 0 | 24415 | - |
rot | 31978 | 31978 | 31978 | 31978 | 0 | 51978 | KW 12: 20000 20000 |
weiss | 26883 | 26883 | 126883 | 126883 | 0 | 126883 | KW 49: 100000 100000 |
grau | 11757 | 11757 | 11757 | 11757 | 0 | 31757 | KW 12: 20000 20000 |
gelb | 7708 | 7708 | 37708 | 37708 | 0 | 37708 | KW 49: 30000 30000 |
Großverpackung | 1000 |
---|---|
Kleinverpackung | 50 |
Verpackung | nicht einzeln verpackt |
Ursprungsland | CHINA |
Zolltarifnummer | 96132000000 |
Katalogseite | E347 |
Druckgröße | 5 x 1,4 cm |
Größe | 2,5 x 1,1 x 8,2 cm |
Batterie inkl. | Nein |
Batterie benötigt | Nein |
Gewicht | 0.020 kg |
Elektronikfeuerzeug ChathamArtikelnummer: 004604
|
Elektronikfeuerzeug KnoxvilleArtikelnummer: 755204
|
Elektronikfeuerzeug LichtensteinArtikelnummer: 110607
|
Einweg-Reibrad-Feuerzeug KarlsruheArtikelnummer: 110704
|